已平仓
205
胜率
32% (65/205)
累计 PnL
-228.18
净值变动
-22.80%
最大回撤
27.2%
30日 Sharpe (年化)
-5.68
信号源诊断
"强信号" 阈值 score ≥ 0.6。"贡献 PnL" = 该 source 在开仓时为强信号时所有 trades 的累计 PnL(不是因果归因,是 相关性观察)。emit 数 = 该 source 至少在 trade 入场 composite 中出现过的次数。
| 信号源 | 入场参与数 | 平均分 | 强信号 trades | 强信号胜率 | 强信号累计 PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| OI 背离 | 67 | 0.75 | 50 | 46% (23/50) | +79.71 |
| 聪明钱 (v2) | 205 | 0.56 | 104 | 29% (30/104) | -229.75 |
| 热度 | 27 | 0.43 | 8 | 13% (1/8) | -10.38 |
| 心智 | 192 | 0.68 | 113 | 27% (31/113) | -206.86 |
| 新闻 | 123 | 0.78 | 89 | 28% (25/89) | -103.81 |
| 资费背离 | 126 | 0.56 | 73 | 29% (21/73) | -139.37 |
| 量比 z | 109 | 0.58 | 50 | 42% (21/50) | +6.39 |
最近平仓 (最多 30 条)
每行展示 trade 入场时的 composite 分 + 各 source component 分(来自 opened_at 前 15min 内最新的 source='composite' signal emit,time+symbol LATERAL join)。空白格 = 该 source 当时未 emit。
| 合约 | 方向 | PnL | 退出 | 综合 | OI 背离 | 聪明钱 (v2) | 热度 | 心智 | 新闻 | 资费背离 | 量比 z | 关闭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDOUSDT | long | -0.66 | algo_triggered | 0.56 | — | 0.35 | — | 0.77 | — | — | 0.61 | 07-09T19:43 |
| EDGEUSDT | long | -8.96 | algo_triggered | 0.71 | 0.99 | 0.73 | — | 0.53 | — | — | 0.53 | 07-09T14:13 |
| EDGEUSDT | long | -8.99 | algo_triggered | 0.70 | 1.00 | 0.62 | — | 0.53 | — | — | 0.58 | 07-09T09:51 |
| EDGEUSDT | long | -7.88 | algo_triggered | 0.68 | 1.00 | 0.50 | — | 0.53 | — | — | 0.61 | 07-09T08:53 |
| EDGEUSDT | long | +14.69 | algo_triggered | 0.68 | 0.91 | 0.69 | — | 0.53 | — | — | 0.53 | 07-09T07:34 |
| NESUSDT | long | -2.91 | algo_triggered | 0.60 | 0.30 | 0.75 | — | 0.42 | — | — | 0.90 | 07-09T05:25 |
| BLURUSDT | long | -5.46 | algo_triggered | 0.65 | — | 0.59 | — | 1.00 | 0.50 | — | 0.57 | 07-09T05:03 |
| EDGEUSDT | long | -1.89 | algo_triggered | 0.59 | — | 0.81 | — | 0.28 | — | — | 0.60 | 07-08T16:46 |
| EDGEUSDT | long | +4.51 | algo_triggered | 0.59 | — | 0.84 | — | 0.28 | — | — | 0.57 | 07-08T15:28 |
| EDGEUSDT | long | -2.52 | algo_triggered | 0.59 | — | 0.65 | — | 0.28 | — | — | 0.73 | 07-08T14:31 |
| EDGEUSDT | long | +4.67 | algo_triggered | 0.60 | — | 0.63 | — | 0.27 | — | — | 0.76 | 07-08T14:04 |
| EDGEUSDT | long | +2.28 | algo_triggered | 0.57 | — | 0.64 | — | 0.27 | — | — | 0.70 | 07-08T07:51 |
| BLURUSDT | long | -4.60 | algo_triggered | 0.63 | — | 0.45 | — | 1.00 | 0.50 | — | 0.62 | 07-08T04:39 |
| XLMUSDT | long | -0.27 | algo_triggered | 0.56 | — | 0.23 | — | 0.34 | 0.95 | — | 0.71 | 07-08T02:15 |
| BLURUSDT | long | -6.85 | algo_triggered | 0.66 | — | 0.72 | — | 0.48 | 0.73 | — | 0.69 | 07-07T23:40 |
| BLURUSDT | long | -8.16 | algo_triggered | 0.69 | — | 0.47 | — | 0.48 | 1.00 | — | 0.80 | 07-07T16:39 |
| BLURUSDT | long | +5.50 | algo_triggered | 0.60 | — | 0.41 | — | 0.48 | 0.95 | — | 0.60 | 07-07T10:17 |
| YFIUSDT | long | -4.44 | algo_triggered | 0.62 | — | 0.89 | — | 0.15 | 0.73 | — | — | 07-07T04:09 |
| ALLOUSDT | long | +7.23 | algo_triggered | 0.61 | — | 0.72 | — | 0.43 | — | — | 0.64 | 07-06T16:50 |
| HMSTRUSDT | long | -13.95 | algo_triggered | 0.77 | 0.98 | 0.72 | — | — | 0.99 | — | 0.46 | 07-06T07:16 |
| NESUSDT | long | +12.77 | algo_triggered | 0.66 | 0.96 | 0.72 | — | — | 0.49 | — | 0.40 | 07-05T16:51 |
| HMSTRUSDT | long | -8.83 | algo_triggered | 0.70 | — | 0.62 | — | — | 0.98 | — | 0.59 | 07-05T16:44 |
| LITUSDT | long | +2.24 | algo_triggered | 0.57 | 0.24 | 0.64 | — | 0.91 | — | — | 0.65 | 07-05T12:59 |
| HMSTRUSDT | long | +2.65 | algo_triggered | 0.57 | — | 0.68 | — | — | 0.50 | — | 0.53 | 07-05T09:24 |
| LABUSDT | long | -4.46 | algo_triggered | 0.64 | 0.88 | 0.93 | 0.00 | — | 0.49 | — | — | 07-05T06:28 |
| LABUSDT | long | +17.42 | algo_triggered | 0.68 | 0.98 | 0.94 | 0.00 | — | 0.49 | — | — | 07-05T05:27 |
| ZKPUSDT | long | -16.71 | algo_triggered | 0.83 | — | 0.78 | — | 1.00 | 0.72 | — | — | 07-05T00:19 |
| ZKPUSDT | long | -14.42 | algo_triggered | 0.78 | — | 0.83 | — | 1.00 | 0.50 | — | — | 07-04T01:41 |
| BREVUSDT | long | -3.71 | algo_triggered | 0.61 | — | 0.52 | — | 0.59 | 1.00 | — | 0.46 | 07-04T00:04 |
| ZKPUSDT | long | -19.96 | algo_triggered | 0.91 | — | 0.82 | — | 1.00 | 0.95 | — | — | 07-03T14:05 |
每日 Claude 复盘 (L3)
后续工作:每日 UTC 00:15 cron 触发 Claude API,读前一日 trades + signals,输出 docs/reviews/YYYY-MM-DD.md。 待 L2 稳定 + 累计 14+ 天数据后再启用。