已平仓
25
胜率
56% (14/25)
累计 PnL
+47.59
净值变动
+4.77%
最大回撤
—
30日 Sharpe (年化)
—
信号源诊断
"强信号" 阈值 score ≥ 0.6。"贡献 PnL" = 该 source 在开仓时为强信号时所有 trades 的累计 PnL(不是因果归因,是 相关性观察)。emit 数 = 该 source 至少在 trade 入场 composite 中出现过的次数。
| 信号源 | 入场参与数 | 平均分 | 强信号 trades | 强信号胜率 | 强信号累计 PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| OI 背离 | 6 | 0.53 | 3 | 33% (1/3) | +5.28 |
| 聪明钱 (v2) | 25 | 0.65 | 19 | 47% (9/19) | +3.18 |
| 热度 | 6 | 0.68 | 4 | 75% (3/4) | +16.48 |
| 心智 | 20 | 0.58 | 8 | 75% (6/8) | +56.07 |
| 新闻 | 13 | 0.86 | 11 | 45% (5/11) | +10.64 |
| 资费背离 | 21 | 0.56 | 12 | 42% (5/12) | -9.75 |
| 量比 z | 9 | 0.61 | 6 | 83% (5/6) | +44.95 |
最近平仓 (最多 30 条)
每行展示 trade 入场时的 composite 分 + 各 source component 分(来自 opened_at 前 15min 内最新的 source='composite' signal emit,time+symbol LATERAL join)。空白格 = 该 source 当时未 emit。
| 合约 | 方向 | PnL | 退出 | 综合 | OI 背离 | 聪明钱 (v2) | 热度 | 心智 | 新闻 | 资费背离 | 量比 z | 关闭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZUSDT | long | -0.14 | manual | 0.55 | — | 0.78 | — | — | 0.49 | 0.18 | — | 05-21T21:09 |
| LITUSDT | long | +0.34 | manual | 0.56 | — | 0.81 | — | 0.94 | — | 0.18 | 0.28 | 05-21T21:09 |
| HYPEUSDT | long | -1.23 | manual | 0.74 | — | 0.76 | — | 0.65 | 0.87 | 0.82 | 0.65 | 05-21T21:09 |
| CLUSDT | long | -3.13 | manual | 0.74 | — | 0.52 | — | — | 1.00 | 0.82 | — | 05-21T21:09 |
| MUUSDT | long | +2.38 | manual | 0.60 | — | 0.12 | 1.00 | — | 0.95 | 0.43 | — | 05-21T21:09 |
| ATOMUSDT | long | +1.31 | manual | 0.60 | — | 0.82 | — | 0.24 | 0.73 | 0.82 | 0.48 | 05-21T21:09 |
| BCHUSDT | long | +0.33 | manual | 0.56 | 0.39 | 0.69 | — | 0.47 | — | 0.82 | 0.58 | 05-21T21:09 |
| WLDUSDT | long | +2.10 | take_profit | 0.56 | 0.23 | 0.77 | — | 0.50 | — | 0.82 | 0.67 | 05-21T18:25 |
| LITUSDT | long | +6.85 | take_profit | 0.59 | — | 0.70 | — | 0.53 | — | 0.18 | 0.71 | 05-21T09:00 |
| HYPEUSDT | long | +22.46 | take_profit | 0.70 | — | 0.65 | — | 0.87 | 0.49 | 0.82 | 0.73 | 05-20T19:46 |
| CLUSDT | long | -6.63 | time_stop | 0.73 | — | 0.79 | — | — | 1.00 | 0.20 | — | 05-20T19:43 |
| ZECUSDT | long | +7.01 | take_profit | 0.60 | 0.47 | 0.61 | 1.00 | 0.39 | — | 0.19 | 0.75 | 05-20T15:15 |
| ATOMUSDT | long | +0.00 | time_stop | 0.78 | — | 0.91 | — | 0.58 | — | 0.82 | — | 05-20T01:31 |
| BSBUSDT | long | -6.76 | stop_loss | 0.64 | 0.63 | 0.78 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 0.82 | — | 05-19T20:34 |
| BSBUSDT | long | -8.34 | stop_loss | 0.66 | 0.81 | 0.71 | 0.23 | 0.38 | 0.95 | 0.82 | — | 05-19T20:13 |
| EDENUSDT | long | -16.35 | stop_loss | 0.76 | — | 0.64 | — | — | 0.88 | 0.82 | — | 05-19T19:51 |
| BSBUSDT | long | +20.38 | take_profit | 0.66 | 0.64 | 0.88 | — | 0.38 | 0.98 | 0.18 | — | 05-19T17:47 |
| BSBUSDT | long | +1.71 | take_profit | 0.56 | — | 0.89 | — | 0.38 | — | 0.18 | — | 05-19T16:11 |
| TAOUSDT | long | -1.30 | time_stop | 0.57 | — | 0.68 | 0.62 | 0.38 | — | — | — | 05-19T11:58 |
| NEARUSDT | long | +3.94 | time_stop | 0.60 | — | 0.28 | — | 0.65 | 0.99 | — | — | 05-19T11:58 |
| INJUSDT | long | +7.76 | take_profit | 0.60 | — | 0.32 | — | 0.75 | — | 0.82 | 0.65 | 05-19T00:47 |
| ZECUSDT | long | +8.39 | take_profit | 0.61 | — | 0.30 | 1.00 | 0.63 | — | — | — | 05-18T22:13 |
| LABUSDT | long | -10.66 | stop_loss | 0.66 | — | 0.66 | — | 0.99 | — | 0.18 | — | 05-17T22:13 |
| HYPEUSDT | long | +25.07 | take_profit | 0.72 | — | 0.44 | — | 0.97 | 0.84 | — | — | 05-17T19:40 |
| BILLUSDT | long | -7.90 | stop_loss | 0.66 | — | 0.71 | — | 0.49 | — | 0.82 | — | 05-17T03:13 |
每日 Claude 复盘 (L3)
后续工作:每日 UTC 00:15 cron 触发 Claude API,读前一日 trades + signals,输出 docs/reviews/YYYY-MM-DD.md。 待 L2 稳定 + 累计 14+ 天数据后再启用。